| Your browser is not supported. | ||
|
Please browse our site using any of the following options:
| ||
Show Me
Size Guides
Our size guides are here to help you find your perfect fit when shopping online for clothing or footwear at Anaconda.
Find helpful size guides for our biggest brands to determine your correct size.
#
37 Degrees South Apparel Size Guide
37 Degrees South apparel is measured and shown in centimetres.
Kids Apparel
Kids: Size 0 to Size 8
Youth: Size 10 to Size 16
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Waist | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Hip | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Inleg | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
How to measure your Body:
Chest: Place the measuring tape around the fullest part of your chest/bust
Waist: Place the measuring tape around your natural waistline - this will be the narrowest part of your body
Hip: Place the measuring tape around the fullest points of your hips
Inleg: Measure from the crutch to the ankle
37 Degrees South Footwear Size Guide
37 Degrees South footwear is measured and shown by the EU sizing standard.
Mens Footwear
| EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 |
| CM | 26.3 | 27 | 27.7 | 28.3 | 29 | 29.7 | 30.4 | 31.1 |
Womens Footwear
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| CM | 23 | 23.7 | 24.3 | 25 | 25.7 | 26.3 | 27 |
Kids Footwear
| EU | 17 - 18 | 18 - 20 | 21 - 22 | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 3.5 | 4 - 5 | 6 - 6.5 | 7 - 8 | 9 - 9.5 | 10 - 11 | 12 - 12.5 | 13 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 |
| UK | 2.5 - 3 | 3.5 - 4.5 | 5.5 - 6 | 6.5 - 7.5 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10.5 | 11.5 - 12 | 12.5 - 13.5 | 1.5 - 2 | 2.5 - 3.5 |
| CM | 11.1 | 12.4 | 13.7 | 15 | 16.3 | 17.7 | 19 | 20.4 | 21.7 | 22.3 |
A
Adidas Apparel Size Guide
adidas apparel is measured and shown in inches.
Womens Shirts & Tops
| Size | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | XX Small | X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large |
| Bust | 28.7 - 29.9 | 30 - 32 | 33 - 35 | 36 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
| Waist | 22.4 - 23.6 | 24 - 26 | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 41 |
| Hip | 32.3 - 33.5 | 34 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 |
Womens Pants & Shorts
| Size | XX Small | X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 |
| Waist | 22.4 - 23.6 | 24 - 26 | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 41 |
| Hip | 32.3 - 33.5 | 34 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 |
| Inseam | 30.5 | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.3 | 31.5 | 31.7 |
Womens Tracksuits
| Size | XX Small | X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 |
| Bust | 28.7 - 29.9 | 30 - 32 | 33 - 35 | 36 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
| Waist | 22.4 - 23.6 | 24 - 26 | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 41 |
| Hip | 32.3 - 33.5 | 34 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 |
| Inseam | 30.5 | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.3 | 31.5 | 31.7 |
Mens Shirts & Tops
| Size | X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | XXX Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 30/32 - 32/34 | 34/36 - 36/38 | 38/40 - 40/42 | 42/44 - 44/46 | 46/48 - 48/50 | 50/52 - 52/54 | 54/56 - 56/58 |
| Chest | 31 - 33 | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 52 | 53 - 58 |
| Waist | 27 - 29 | 30 - 32 | 32 - 35 | 35 - 39 | 39 - 43 | 43 - 47 | 48 - 53 |
| Hip | 32 - 34 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 51 | 51 - 56 |
Mens Pants & Shorts
| Size | X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | XXX Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 27 - 29 | 30 - 32 | 32 - 35 | 35 - 39 | 39 - 43 | 43 - 47 | 48 - 53 |
| Hip | 32 - 34 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 51 | 51 - 56 |
| Inseam | 31.9 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.5 | 32.3 |
Mens Tracksuits
| Size | X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | XXX Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 30/32 - 32/34 | 34/36 - 36/38 | 38/40 - 40/42 | 42/44 - 44/46 | 46/48 - 48/50 | 50/52 - 52/54 | 54/56 - 56/58 |
| Chest | 31 - 33 | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 52 | 53 - 58 |
| Waist | 27 - 29 | 30 - 32 | 32 - 35 | 35 - 39 | 39 - 43 | 43 - 47 | 48 - 53 |
| Hip | 32 - 34 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 51 | 51 - 56 |
| Inseam | 31.9 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.5 | 32.3 |
Adult Hats & Caps
| Size | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Head | 21.3 - 22.0 | 22 - 22.8 | 22.8 - 23.6 |
Gloves
| Size | Small | Medium | Large | X Large | XX Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Hand | 6.5 - 7.5 | 7.5 - 8.5 | 8.5 - 9.5 | 9.5 - 10.5 | 10.5 - 11.5 |
Girls Apparel
| Size | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 44 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 51 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 60 | 61 - 62 | 63 - 65 | 66 - 67 |
| Chest | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 25 | 26 - 27 | 27 - 28 | 28.5 - 29.5 | 29.5 - 30.5 | 31 - 31.5 | 32 - 32.5 | 32.5 - 34.5 |
| Waist | 22 - 22 | 22.5 - 22.5 | 22.5 - 23 | 23 - 23.5 | 24 - 24.5 | 24.5 - 25 | 25 - 26 | 26 - 26 | 26.5 - 26.5 | 27 - 27.5 |
| Hip | 24.5 - 25 | 25.5 - 26 | 26 - 27 | 28 - 29 | 29 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 32 - 33 | 33.5 - 34 | 34 - 34.5 | 35 - 36 |
| Inseam | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
Boys Apparel
| Size | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 44 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 51 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 60 | 61 - 62 | 63 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 |
| Chest | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 25 | 25.5 - 26.5 | 27 - 28 | 28 - 29.5 | 29.5 - 30.5 | 31 - 32.5 | 32.5 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 |
| Waist | 22 - 22 | 22.5 - 22.5 | 22.5 - 23 | 23.5 - 24 | 24.5 - 25 | 25 - 26 | 26 - 27 | 27 - 28 | 28 - 28.5 | 29 - 29.5 | 29.5 - 30 |
| Hip | 24.5 - 25 | 25.5 - 26 | 26 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29.5 | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 32 | 32 - 33.5 | 33.5 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 |
| Inseam | 20.5 | 22 | 23.5 | 24.5 | 25.6 | 26.7 | 27.8 | 28.9 | 30 | 31.2 | 32.3 |
Kids Hats & Caps
| Size | 0 - 2 Year | 2 - 6 Year | 6 - 12 Year | 12 Year |
|---|---|---|---|---|
| Head | 16.5 or less | 18.9 - 19.7 | 20.5 - 21.3 | 21.3 - 23.6 |
Adidas Footwear Size Guide
adidas footwear is measured and shown by the US sizing standard.
Mens Footwear
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| EU | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.3 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.3 | 45.3 | 46 | 46.7 | 46.3 | 48 | 48.7 | 49.3 | 50 | 50.7 | 51.3 | 52 | 52.3 | 52.7 | 53.3 | 54.7 |
| CM | 22.8 | 22.8 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.8 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.8 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.3 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 33.5 | 24.5 | 35.5 |
Womens Footwear
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| EU | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.3 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.3 | 45.3 | 46 | 46.7 | 46.3 | 48 | 48.7 | 49.3 | 50 |
| CM | 22.7 | 22.7 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.7 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.7 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.2 | 31.5 |
Kids Footwear
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| EU | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 |
| CM | 15 | 15.3 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.7 | 19 | 19.5 | 20 | 20.3 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.7 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
Asics Footwear Size Guide
Asics footwear is measured and shown by the US sizing standard.
Mens Footwear
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50.5 | 51.5 | 53 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.2 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.2 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Womens Footwear
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 46 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.2 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Kids Footwear
| US | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| EU | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.7 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
B
Birkenstock Footwear Size Guide
Birkenstock footwear is measured and shown by the EU sizing standard.
Mens Footwear
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| CM | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 |
Womens Footwear
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
Kids Footwear
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |
| UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |
| CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bogs Footwear Size Guide
Bogs footwear is measured and shown by the US sizing standard.
Mens Footwear
| US | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 11 - 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| CM | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.4 | 29.2 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.4 | 33.2 | 34 |
Womens Footwear
| US | 6 - 6.5 | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 |
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| CM | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.4 |
Kids Footwear
| US | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| EU | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 |
| CM | 17.1 | 17.9 | 18.8 | 19.6 | 20.4 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 |
C
Cape Apparel Size Guide
Women's Apparel
Cape Women's apparel is measured and shown in centimetres.
| Size | X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | XXX Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Chest | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| Waist | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 91 - 96 | 97 - 102 |
| Hip | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 117 - 122 | 123 - 128 |
| Sleeve length - from center back | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 91.3 | 93.8 |
| Inseam - excluding foot | 75.8 | 77 | 78.2 | 79.4 | 80.6 | 82.4 | 83.6 |
Cape Apparel Size Guide Womens Measuring

Women's Fit Guide
1. Neck
Measure the neck circumference where a standard button type collar might be fastened.
2. Chest
Measure the chest circumference at the fullest point.
3. Waist
measure the waist circumference at the smallest part of the waist, often at or above the belly button.
4. Hip
Measure the hip circumference at the fullest part of the seat.
5. Sleeve Length
Measure the distance from the prominent bone at the centre back neck, across the shoulder, over the bent elbow at the centre of the wrist bone.
6. Inseam to Floor
Measure the distance from the crotch point to the floor.
7. Centre Back Length
Measurement of jacket length from the prominent bone at base of neck to jacket hem.
Men's Apparel
Cape Men's apparel is shown in US sizes and measured in inches.
| Letter Sizing | X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | XXX Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck (1) | 14½ | 15¼ | 16 | 16¾ | 17¾ | 18¾ | 19¾ |
| Chest (2) | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-48 | 49-53 | 54-58 |
| Waist (3) | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
| Hip (4) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
| Sleeve Length from center back (5) | 33 | 33½ | 34 | 34¾ | 35½ | 36¼ | 37 |
| Inseam - short (6) | 29½ | 29½ | 30 | 30 | 30½ | 30½ | 31 |
| Inseam - regular (6) | 31½ | 31½ | 32 | 32 | 32½ | 32½ | 33 |
| Inseam - long (6) | 33½ | 33½ | 34 | 34 | 34½ | 34½ | 35 |
| Number Sizing | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (3) | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
| Hip (4) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 44-45 |
| Inseam - short (6) | 29½ | 29½ | 30 | 30 | 30 | 30½ | 30½ |
| Inseam - regular (6) | 31½ | 31½ | 32 | 32 | 32 | 32½ | 32½ |
| Inseam - long (6) | 33½ | 33½ | 34 | 34 | 34 | 34½ | 34½ |
Cape Apparel Size Guide Mens Measuring
Men's Fit Guide
1. Neck
Measure the neck circumference where a standard button type collar might be fastened.
2. Chest
Measure the chest circumference at the fullest point.
3. Waist
measure the waist circumference at the smallest part of the waist, often at or above the belly button, keeping the tape horizontal around the body.
4. Hip
Measure the hip circumference at the fullest part of the seat, keeping the tape horizontal around the body.
5. Sleeve Length
Measure the distance from the prominent bone at the centre back neck, across the shoulder, over the bent elbow at the centre of the wrist bone.
6. Inseam to Floor
Measure the distance from the crotch point to the floor.
7. Centre Back Length
Measurement of jacket length from the prominent bone at base of neck to jacket hem.
Kids Apparel
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Chest Circumference | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| Total Waist Circumference | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| Total Hem Circumference | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 75 | 88 |
| Shoulder - Point To Point | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Across Front - at curved point of armhole - set in sleeve | 19 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 |
| Across Back - at curved point of armhole - set in sleeve | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Front Length - HPS to hem | 46 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Set in Sleeve Length - CB, 3 points measure | 51 | 54 | 57 | 65 | 68 | 71 | 74 |
Cape Footwear Size Guide
Cape footwear is measured and shown by the US sizing standard.
Mens Footwear
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| CM | 26.7 | 27.4 | 28 | 28.7 | 29.3 | 30 | 30.7 |
Womens Footwear
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| CM | 24.1 | 24.7 | 25 | 26 | 26.7 | 27.4 | 28 |
Adults Unisex Hutt Boots
| Size | X Small | Small | Medium | Large | X Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Outsole Length (cm) | 25.5 | 26.7 | 28.3 | 29.9 | 30.7 |
| Last Length (cm) | 24 | 25.6 | 27.2 | 28.8 | 29.6 |
Kids Footwear
| US | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EU | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| CM | 19.3 | 20 | 20.6 | 21.3 | 22 | 22.6 | 23.3 |
Kids Hutt Boots
| Size | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Outsole Length (cm) | 20.4 | 22 | 22.8 |
| Last Length (cm) | 19.2 | 20.8 | 21.6 |
Cape Pack It Apparel Size Guide
Cape Pack-It apparel is measured and shown in centimetres.
Cape Pack-It Adults Jackets
| Size | X SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X LARGE | XX LARGE | XXX LARGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
| Hem | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| Front Length (from side neck) | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 |
| Sleeve Length (from centre back neck) | 87.6 | 88.8 | 90 | 91.2 | 92.4 | 93.6 | 94.8 |
Cape Pack-It Adults Pants
| Size | X SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X LARGE | XX LARGE | XXX LARGE | 4X LARGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Relaxed | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Waist Stretched | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
| Thigh | 69 | 72.2 | 75.4 | 78.6 | 81.8 | 85 | 88.2 | 91.4 |
| Outleg | 107.6 | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Cape Pack-It Kids Jackets
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| Hem | 77 | 81 | 83 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Length (from neck / shoulder point) | 46 | 51 | 55 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Sleeve (from cervical point) | 48 | 55 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 |
Cape Pack-It Kids Pants
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Relaxed | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Waist Stretched | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Thigh | 49 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| Outleg | 59 | 67 | 76 | 84 | 92 | 99 | 105 | 111 |
Cape Polypro Thermals Apparel Size Guide
Adults
| Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladies | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| Mens | S | M | L | XL | XXL | |||
| Chest | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
| Waist | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
| Hip | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 |
Kids
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| Waist | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
